"Lumières".
| Estimation | CHF | 3'500 |
| EUR | 3'888 | |
| USD | 4'375 | |
| Adjugé | CHF | 3'600 |
"Pâques 70".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 150 |
"Après l'hiver".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 390 |
Les Taillères.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Adjugé | CHF | 550 |
"Les cassons".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Adjugé | CHF | 380 |
La Brévine.
| Estimation | CHF | 1'000 | * |
| EUR | 1'111 | * | |
| USD | 1'250 | * | |
| Adjugé | CHF | 750 |
"Grand-Cachot".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 | |
| Adjugé | CHF | 300 |
"Râteau-faneur".
| Estimation | CHF | 10'000 |
| EUR | 11'111 | |
| USD | 12'500 |
"Mes outils".
| Estimation | CHF | 2'000 |
| EUR | 2'222 | |
| USD | 2'500 | |
| Adjugé | CHF | 2'200 |
"La Clé d'Or".
| Estimation | CHF | 8'000 |
| EUR | 8'888 | |
| USD | 10'000 |
A La Brévine.
| Estimation | CHF | 2'000 | * |
| EUR | 2'222 | * | |
| USD | 2'500 | * |
"Après l'hiver".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 220 |
"Par-neige".
| Estimation | CHF | 250 | * |
| EUR | 277 | * | |
| USD | 312 | * |
"Silence hivernal".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Adjugé | CHF | 330 |
"Le Cachot".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 330 |
"Bois Bonal".
| Estimation | CHF | 4'000 |
| EUR | 4'444 | |
| USD | 5'000 | |
| Adjugé | CHF | 2'400 |
"Automnal Jurassien".
| Estimation | CHF | 14'000 |
| EUR | 15'555 | |
| USD | 17'500 | |
| Adjugé | CHF | 30'000 |
"La fonte des neiges / La Châtagne".
| Estimation | CHF | 350 |
| EUR | 388 | |
| USD | 437 | |
| Adjugé | CHF | 300 |
"Après l'hiver / Les places".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Adjugé | CHF | 750 |